无锡市昌林自动化科技有限公司 主营:气源处理体,控制元件、执行元件、液压元件、气动元件,仪器仪表,工控电气,自动化电气。

JD200,JD250,JD240,JD2000,JD2500,JD2200,JD2800,计量泵

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:JD200,JD250,JD240,JD2000,JD2500,JD2200,JD2800,计量泵
  • 产品型号:JD200,JD250,JD240,JD2000,JD2500,JD2200,JD2800,
  • 产品展商:其它品牌
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

JD200,JD250,JD240,JD2000,JD2500,JD2200,JD2800,计量泵

产品描述
JD200,JD250,JD240,JD2000,JD2500,JD2200,JD2800,计量泵

型号 转速R/M 流量L/h 出口压力MPa 配用功率
JD32 87/130 32 50/ 4kW/
JD50 87/130 50 50/ 4kW/
JD40 87/130 40 40/50 4kW/5.5kW
JD50 87/130 50 32/ 4kW/
JD55 87/130 55 50/ 4kW/
JD80 87/130 80 25/ 4kW/
JD63 87/130 63 25/50 4kW/5.5kW
JD100 87/130 100 16/ 4kW/
JD80 87/130 80 40/ 4kW/
JD125 87/130 125 12.5/25 4kW/5.5kW
JD100 87/130 100 32/ 4kW/
JD160 87/130 160 10/20 4kW/5.5kW
JD140 87/130 140 12.5/20 4kW/5.5kW
JD200 87/130 200 8/16 4kW/5.5kW
JD180 87/130 180 10/ 4kW/
JD250 87/130 250 6.3/12.5 4kW/5.5kW
JD240 87/130 240 6.3/12.5 4kW/5.5kW
JD320 87/130 320 5/10 4kW/5.5kW
JD300 87/130 300 5/10 4kW/5.5kW
JD400 87/130 400 4/8 4kW/5.5kW
JD380 87/130 380 4/8 4kW/5.5kW
JD500 87/130 500 3.2/6.3 4kW/5.5kW
JD450 87/130 450 4/6.3 4kW/5.5kW
JD630 87/130 630 2.5/5 4kW/5.5kW
JD580 87/130 580 3.2/6.3 4kW/5.5kW
JD800 87/130 800 2/4 4kW/5.5kW
JD700 87/130 700 2/4 4kW/5.5kW
JD1000 87/130 1000 1.6/3.2 4kW/5.5kW
JD900 87/130 900 1.6/3.2 4kW/5.5kW
JD125 87/130 125 1.3/2.5 4kW/5.5kW
JD1200 87/130 1200 1.6/2.5 4kW/5.5kW
JD1600 87/130 1600 1/2 4kW/5.5kW
JD1500 87/130 1500 1/2 4kW/5.5kW
JD2000 87/130 2000 0.8/1.6 4kW/5.5kW
JD1800 87/130 1800 0.8/1.6 4kW/5.5kW
JD2500 87/130 2500 0.63/1.3 4kW/5.5kW
JD2200 87/130 2200 0.8/1.6 4kW/5.5kW
JD3200 87/130 3200 0.5/1 4kW/5.5kW
JD2800 87/130 2800 0.63/1.3 4kW/5.5kW
JD4000 87/130 4000 0.4/0.6 4kW/5.5kW
JD3600 87/130 3600 0.4/0.8 4kW/5.5kW
JD5000 87/130 5000 0.32/0.63 4kW/5.5kW
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有      电话:13861877712 13812199898 传真: 地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园) 邮编: