无锡市昌林自动化科技有限公司 主营:气源处理体,控制元件、执行元件、液压元件、气动元件,仪器仪表,工控电气,自动化电气。

JZ50,JZ55,JZ500,JZ550,计量泵

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:JZ50,JZ55,JZ500,JZ550,计量泵
  • 产品型号:JZ50,JZ55,JZ500,JZ550
  • 产品展商:其它品牌
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

JZ50,JZ55,JZ500,JZ550,计量泵

产品描述
JZ50,JZ55,JZ500,JZ550,计量泵

型号 转速R/M 流量L/h 出口压力MPa 配用功率
JZ8 87/130 6 40/50 1.1kW/2.2kW
JZ10 87/130 10 30/50 1.1kW/2.2kW
JZ18 87/130 18 16/40 1.1kW/2.2kW
JZ16 87/130 16 20/50 1.1kW/2.2kW
JZ24 87/130 24 12.5/32 1.1kW/2.2kW
JZ20 87/130 20 16/40 1.1kW/2.2kW
JZ32 87/130 32 10/25 1.1kW/2.2kW
JZ30 87/130 30 10/25 1.1kW/2.2kW
JZ40 87/130 40 8/20 1.1kW/2.2kW
JZ36 87/130 36 8/20 1.1kW/2.2kW
JZ50 87/130 50 6.3/16 1.1kW/2.2kW
JZ45 87/130 45 6.3/16 1.1kW/2.2kW
JZ63 87/130 63 5/12.5 1.1kW/2.2kW
JZ55 87/130 55 5/12.5 1.1kW/2.2kW
JZ80 87/130 80 4/10 1.1kW/2.2kW
JZ70 87/130 70 4/10 1.1kW/2.2kW
JZ100 87/130 100 3.2/8 1.1kW/2.2kW
JZ100 87/130 100 3.2/8 1.1kW/2.2kW
JZ125 87/130 125 2.5/6.3 1.1kW/2.2kW
JZ120 87/130 120 2.5/6.3 1.1kW/2.2kW
JZ160 87/130 160 2/5 1.1kW/2.2kW
JZ150 87/130 150 2/5 1.1kW/2.2kW
JZ200 87/130 200 1.6/4 1.1kW/2.2kW
JZ180 87/130 100 1.6/4 1.1kW/2.2kW
JZ250 87/130 250 1.3/3.2 1.1kW/2.2kW
JZ220 87/130 220 1.3/3.2 1.1kW/2.2kW
JZ320 87/130 320 1/2.5 1.1kW/2.2kW
JZ280 87/130 280 1/2.5 1.1kW/2.2kW
JZ400 87/130 400 0.8/2 1.1kW/2.2kW
JZ350 87/130 350 0.8/2 1.1kW/2.2kW
JZ500 87/130 500 0.63/1.6 1.1kW/2.2kW
JZ450 87/130 450 0.63/1.6 1.1kW/2.2kW
JZ630 87/130 630 0.5/1.3 1.1kW/2.2kW
JZ550 87/130 550 0.5/1.3 1.1kW/2.2kW
JZ800 87/130 800 0.4/1 1.1kW/2.2kW
JZ700 87/130 700 0.4/1 1.1kW/2.2kW
JZ1000 87/130 1000 0.32/0.6 1.1kW/2.2kW
JZ900 87/130 900 0.32/0.6 1.1kW/2.2kW
JZ1250 87/130 1250 0.25/0.63 1.1kW/2.2kW
JZ1000 87/130 1000 0.25/0.63 1.1kW/2.2kW
JZ1600 87/130 1600 0.2/0.5 1.1kW/2.2kW
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有      电话:13861877712 13812199898 传真: 地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园) 邮编: